2024 – 2025
2022 -2023
COMPONENȚA CONSILIULUI PROFESORAL _2022-2023
COMPONENŢA ARIILOR CURRICULARE/CATEDRELOR/COMISIILOR
ANUL ŞCOLAR 2017-2018
COMPONENŢA ARIILOR CURRICULARE/CATEDRELOR/COMISIILOR
ANUL ŞCOLAR 2016-2017
| 
 | ARIA CURRICULARĂ/CATEDRA/COMISIA METODICĂ | NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC | ARIA CURRICULARĂ | 
| 1. | Limba şi literatura română | Ştefan Eugenia-şef arie curriculară | LIMBĂ ŞI COMUNICARE | 
| 2. | Bragă Roxana-şef catedră | ||
| 3. | Liutiev Simona | ||
| 4. | Soare Angelica | ||
| 5. | Limba franceză | Vasile Violeta-şef catedră | |
| 6. | Căpuzaru Alina | ||
| 7. | Preda Corina | ||
| 8. | Limba engleză | Gheorghe Ancuță-şef catedră | |
| 9. | Jianu Deea/Tătaru Bianca | ||
| 10. | Vuță Ileana | ||
| 11. | Iordache Adrian | ||
| 12. | Matematică | Alexa Mihaela-şef catedră | MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII | 
| 13. | Barbu Anca | ||
| 14. | Herda Carmen | ||
| 15. | Penescu Cristian | ||
| 16. | Chiriac Claudia | ||
| 17. | Fizică | Moşteanu Ana-şef arie curriculară/șef catedră fizică, chimie/biologie/educație fizică | |
| 18. | Pleşa Mihaela | ||
| 19. | Stancu Liliana | ||
| 20. | Chimie | Niţă Valentina | |
| 21. | Buican Tatiana | ||
| 22. | Biologie | Staicu Mihaela/Mitreanu Elena | |
| 23. | Educație fizică | Sima Florin | |
| 24. | Pui Mihaela | ||
| 25. | Istorie | Tudose Gabriel-şef catedră | OM ŞI SOCIETATE | 
| 26. | Barbu Viorel | ||
| 27. | Geografie | Diaconu Daniela-şef arie curriculară | |
| 28. | Vlad Iuliana | ||
| 29. | Religie | Stanciu Valentina | |
| 30. | Răducanu Daniela | ||
| 31. | Socio-umane | Dumitrache Cristina | |
| 32. | Iordache Florin | ||
| 33. | Măcăneaţă Anca-şef catedră | ||
| 34. | Tudose Gabriel | ||
| 35. | Informatică | Ioniţă Iuliana | TEHNOLOGII | 
| 36. | Popa Gabriela | ||
| 37. | Chiriac Claudia | ||
| 38. | Mecanică | Mihai Cristina | |
| 39. | Tănase Daniela | ||
| 40. | Dinu Elena | ||
| 41. | Cernătescu Miluţa | ||
| 42. | Crişan Mihaela | ||
| 43. | Radu Camelia | ||
| 44. | Marinescu Mariana | ||
| 45. | Sălan Camelia | ||
| 46. | Ion Georgeta-şef catedră | ||
| 47. | Oprea Gabriel | ||
| 48. | Răducanu Daniela | ||
| 49. | Hodojeu Daniela | ||
| 50. | Dumitrache Cristina | ||
| 51. | Popa Gabriela | ||
| 52. | Electric /electromecanică | Stănescu Gheorghiţa-şef catedră | |
| 53. | Georgescu Cosmina-şef arie curriculară | ||
| 54. | Ţaicu Dragoş | ||
| 55. | Badea Ileana | ||
| 56. | Instruire practică | Moisescu Cristina-șef catedră | |
| 57. | Vărzaru Valeriu | ||
| 58. | Diţuleasa Mircea | ||
| 59. | Vintilă Dănuţ | ||
| 60. | Grigore Cornel | ||
| 61. | Vladu Nicolae | ||
| 62. | Stănescu Cristian | ||
| 63. | Avram Marian | ||
| 64. | Nae Gheorghe | 



